Městys Štítary
Úřední deska
Přijaté dotace
Listopad2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kalendář akcí
Listopad2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Předpověď počasí
dnes, úterý 10. 11. 2026
7 °C
-2 °C
vítr
SZ,
3.25 m/s
tlak
1014 hPa
vlhkost
93 %
srážky
1.62 mm
zítra, středa 11. 11. 2026
3 °C
-3 °C
vítr
JV,
3.07 m/s
tlak
1013 hPa
vlhkost
96 %
čtvrtek 12. 11. 2026
9 °C
2 °C
vítr
JV,
2.33 m/s
tlak
1004 hPa
vlhkost
94 %
srážky
1.23 mm
pátek 13. 11. 2026
6 °C
1 °C
vítr
SZ,
5.25 m/s
tlak
1006 hPa
vlhkost
98 %
srážky
13.42 mm
Mobilní aplikace
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
















