Městys Štítary
Úřední deska
Přijaté dotace
Únor2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Kalendář akcí
Únor2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Předpověď počasí
dnes, čtvrtek 26. 2. 2026
6 °C
-2 °C
vítr
JV,
5.16 m/s
tlak
1028 hPa
vlhkost
67 %
zítra, pátek 27. 2. 2026
6 °C
-1 °C
vítr
JV,
6.38 m/s
tlak
1025 hPa
vlhkost
65 %
sobota 28. 2. 2026
7 °C
0 °C
vítr
V,
6.06 m/s
tlak
1026 hPa
vlhkost
62 %
Mobilní aplikace
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
















